龍門加工中心系列(一)
龍門加工中心產(chǎn)品特點
X、Y、z三個方向進給采用高剛性的雙螺母預壓P3級大導程滾珠絲杠,進給速度高;驅動電機通過彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),進給伺服電機直接將動力傳遞給高精度滾珠絲杠,無背隙,保證數(shù)控龍門加工中心機床的定位精度和重復定位精度;
X、Y向導軌均為臺灣HIWIN超重載直線導軌,具有速度快、高剛性、低摩擦、低噪音、低溫升變化等特性; X向為多滑塊雙導軌結構; Y向導軌采用階梯式平行結構,兼顧兩導軌的垂直及水平兩方向的跨距,具有受力均勻、高剛性、抗彎抗扭等優(yōu)點; Z向為加寬矩形滑動導軌,并經(jīng)中頻淬火及精密磨削,滑動導軌面貼覆復合PTFE材料并精密刮研,配合自動強制潤滑,提高數(shù)控龍門加工中心的加工精度及有效延長其使用壽命;
數(shù)控龍門加工中心的底座、工作臺、立柱、橫梁、滑座、主軸箱等主要基礎件采用HT300鑄鐵,箱體式結構,緊湊而合理的對稱式筋結構保證了基礎件的高剛性和抗彎減震性能;基礎件采用樹脂砂造型并經(jīng)過充分的時效處理,為其長期使用性能的穩(wěn)定性提供了保障;
高剛性的臺灣產(chǎn)主軸,采用潤滑脂潤滑,可使主軸軸承得到恒定和可靠的潤滑。
機床標準配件:全密封防護罩、剛性攻絲、三軸自動潤滑裝置、伺服變壓器、切削液冷卻裝置、標準U盤傳輸界面、LED工作燈、三色警示燈、三軸滑軌伸縮護罩、工具箱及地腳螺絲、操作使用手冊、維護手冊、排屑機。
機床選配配件:數(shù)控分度頭、加工吹氣裝置、主軸油冷、主軸中心出水、ZF齒輪箱。
技術參數(shù)
項目 | 單位 | SLM1615 | SLM2216 |
SLM2716 |
SLM3216 |
SLM2720 |
SLM3220 |
工作臺尺寸(長x寬) | mm | 1600X1200 | 2200x1400 | 2700x1400 | 3200x1400 | 2700x1700 | 3200x1700 |
T型槽 | mm | 22x7x180 | 22x9x160 | 22x9x160 | 22x9x160 | 22x9x180 | 22x9x180 |
X軸行程 | mm | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 |
Y軸行程 | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Z軸行程 | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
主軸鼻端至工作臺面的距離 | mm | 150/950 | 150/1050 | 150/1050 | 150/1050 | 150/1050 |
150/1050 |
龍門立柱間距 | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
最大負荷 | kg | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
主軸轉速 | rpm | 60-6000 | 60-6000 | 60-6000 | 60-6000 | 60-6000 | 60-6000 |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
X、Y、Z軸快速位移速度 | m/min | 15、15、12 |
10、12、10 |
10、12、10 | 10、12、10 | 10、10、10 | 10、10、10 |
切修進給速度 | mm/min | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
三軸導軌 |
三軸線軌/兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | |
刀庫容量 | 圓盤 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大刀具直徑 | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
刀具最大長度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
換刀時間(刀對刀) | S | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
定位精度 | mm | ±0.012 | ±0.016 | ±0.016 | ±0.016 | ±0.016 | ±0.016 |
重復定位精度 | mm | ±0.010 | ±0.013 | ±0.013 | ±0.013 | ±0.013 | ±0.015 |
伺服主軸 | kw | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 |
最低氣壓 | kg/cm2 | 6 |
6 |
6 | 6 | 6 | 6 |
電力需求 | KVA | 35 | 25 | 25 | 35 | 45 | 45 |
機床重量 | kg | 18000 | 20000 | 24000 | 28000 | 28000 | 32000 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 5500x3500X3400 | 6500x4000x3800 | 7500x4000x3800 | 8500x4000x3800 | 8600x4500x4700 | 9600x4500x4700 |
項目 | 單位 | SLM4028 | SLM6028 | SLM4032 | SLM6032 | SLM8040 | SLM8046 |
工作臺尺寸(長x寬) | mm | 4000X2000 | 6000X2000 | 4000X2500 | 6000X2500 | 8000X3200 | 8000x3500 |
T型槽 | mm | 22x9x180 | 22x9x200 | 22x11x200 | 22X11X200 | 28X7X180 | 28x7x200 |
X軸行程 | mm | 3200 | 6000 | 4000 | 6500 | 8500 | 8500 |
Y軸行程 | mm | 2000 | 2800 | 3200 | 3200 | 4000 | 4600 |
Z軸行程 | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 |
主軸鼻端至工作臺面的距離 | mm | 150/1050 | 150/1150 | 250/1250 | 250/1250 | 150/1050 | 300-1800 |
龍門立柱間距 | mm | 2000 | 2800 | 3200 | 3200 | 4000 | 4600 |
最大負荷 | kg | 15000 | 20000 | 18000 | 25000 | 40000 | 45000 |
主軸轉速 | rpm | 60-6000 | 60-6000 | 60-6000 | 60-6000 | 60-6000 | 60-6000 |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
X、Y、Z軸快速位移速度 | m/min | 10、10、10 | 10、10、10 | 10、10、10 | 10、10、10 | 10、10、10 | 10、10、10 |
切修進給速度 | mm/min | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
三軸導軌 |
兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | |
刀庫容量 | 圓盤 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大刀具直徑 | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
刀具最大長度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
換刀時間(刀對刀) | S | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
定位精度 | mm | ±0.020 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.025 |
重復定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 |
伺服主軸 | kw | 15.0/18.5 | 22.0/26.5 | 15.0/18.5 | 22.0/26.0 | 22.0/26.0 | 22.0/26.0 |
最低氣壓 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
電力需求 | KVA | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
機床重量 | kg | 46000 | 60000 | 51000 | 64000 | 110000 | 11800 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 12000x5200x3500 | 14500x5200x3500 | 12000x6000x3500 | 14500x6000x3500 | 18000x6200x5200 | 18000x7000x5200 |
留言反饋
相關產(chǎn)品
江蘇鑫斯達精密機械有限公司
地址:江蘇如東馬塘長路工業(yè)園18號
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:13390986266
傳真:0513-81900558
網(wǎng)址:www.lyhuxin.cn
Copyright 2021 江蘇鑫斯達精密機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有 蘇ICP備2021049914號